附件2
农林经济管理一级学科研究生培养方案(留学研究生)
学院 | 管理学院 | 培养类别 | 硕士 | ||||||||||
一级学科名称 | 农林经济管理 | 学科代码 | 1203 | ||||||||||
适用年级 | 从2023级开始 | 修订时间 | 2023年6月 | ||||||||||
研究方向 | 农业经济与管理、农村与区域发展、农业资源与环境经济 | ||||||||||||
基本修业年限 | 硕士:3 年 | ||||||||||||
学分 | 硕士:总学分≥29学分,其中课程学分≥26学分,实践模块及培养环节≥3学分 | ||||||||||||
学科概况 (200字内) | 农林经济管理是以农业经济学和管理学为基础的管理类专业,该学科于2006年获得农业经济管理博士学位授予权,经过长期建设与发展在农业经济理论与政策、沿海农业农村经济、海洋渔业经济、海洋渔业资源管理等研究领域具有显著优势和特色。 | ||||||||||||
培养目标 (200字内) | 培养适应我国社会主义现代化建设需要,德、智、体全面发展的农林经济管理专业高级专门人才,不仅具有农林经济管理学科的坚实的基础理论和系统的专业知识、较强的经济分析能力、创新意识和社会实践能力,而且能熟练运用一门外语和借助计算机进行科学研究,了解与所从事研究方向有关的国内外的发展动态,能独立从事教学、科研和专门的经济管理工作。 | ||||||||||||
课程体系 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程中文名称 | 学 分 | 开课 学期 | 授课团队 (课程负责人前请标☆号) | 教材 格式:[序号] 作者.书名(,译者).出版地:出版者,出版年. 示例:[1] 竺可桢. 物理学. 北京:科学出版社,1973. | 硕士 | 考核方式 | 备注(含硕博共享、前置课等) | ||||
公共课 硕士8分 | 000K0006 | 中国概况 | 3 | 夏秋 | ☆周红 | 自编讲义 | 必修 | 考试 | 硕博共享 | ||||
000K1064 | 汉语I | 1 | ☆王颖、李蔚然、韩梅、孙德华、于媛颖、王燕飞 | [1] 王淑红,么书君,严禔等. 发展汉语初级口语(1). 北京:北京语言大学出版社,2015. | 必修 | 考试 | 硕博共享 | ||||||
000K1065 | 汉语II | 1 | 春 | ☆王颖、李蔚然、韩梅、孙德华、于媛颖、王燕飞 | [1] 王淑红,么书君,严禔等. 发展汉语初级口语(1). 北京:北京语言大学出版社,2015. [2] 王淑红,么书君,严禔等. 发展汉语初级口语(2). 北京:北京语言大学出版社,2015. | 必修 | 考试 | 硕博共享 | |||||
000K9001 | 学术论文写作 | 2 | 夏秋 | ☆李志刚,陈雨生,李宪宝,贾凡胜,戚昕,陈洋 | [1](英)邓利维,赵欣.博士论文写作技巧(帕尔格雷夫系列).大连:东北财经大学出版社,2009. [2][英] 鲁格,[英] 彼得 著.给研究生的学术建议/21世纪引进版精品教材·学术道德与学术规范系列(,彭万结 译).北京:北京大学出版社,2009. | 必修 | 考试 | 硕博共享 | |||||
000K9002 | 学术道德与规范 | 1 | 夏秋 | ☆张广海,罗福凯,柴寿升,董志文,秦宏,陈洋 | 自编讲义 | 必修 | 考试 | 硕博共享 | |||||
基础课 硕士≥6 学分 | 110K0294 | 高级计量经济学1 | 2 | 春 | ☆陈雨生,梁铄 | [1]李子奈,潘文卿.计量经济学(第四版).北京:高等教育出版社,2015. [2]李子奈,叶阿忠.高级应用计量经济学.北京:清华大学出版社,2012. [3]陈强.计量经济学及Stata应用.北京:高等教育出版社,2015. | 必修 | 考试 | |||||
110K0268 | 高级管理学 | 2 | 夏秋 | ☆董志文,王水莲 | [1]高良谋.管理学高级教程.北京:机械工业出版社,2015. | 必修 | 考试 | ||||||
110K0269 | 高级经济学 | 2 | 夏秋 | ☆徐敬俊,邓晓辉,石建中 | 自编讲义 | 必修 | 考试 | ||||||
核心专业课 硕士≥10 学分 | 110K0116 | 农村政策研究专题 | 2 | 春 | ☆袁斌 | 自编讲义 | 选修 | 考试 | |||||
110K0096 | 农业经济专题 | 2 | 夏秋 | ☆高强 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | 硕博共享 | |||||
110K0098 | 农业企业经营管理专题 | 2 | 夏秋 | ☆秦宏,高强 | 自编讲义 | 选修 | 考试 | 硕博共享 | |||||
110K0099 | 渔业经济与管理专题 | 2 | 夏秋 | ☆史磊 | 自编讲义 | 选修 | 考试 | ||||||
110K0100 | 外国农业经济 | 2 | 春 | ☆李宪宝 | 自编讲义 | 选修 | 考试 | ||||||
230K0016 | 产业经济学 | 2 | 夏秋 | ☆高乐华 | 自编讲义 | 选修 | 考试 | ||||||
专业课 硕士≥2 学分 | 110K0085 | 应用统计学与统计软件 | 2 | 春 | ☆李晓伟,梁铄 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | |||||
110K0101 | 人力资源管理 | 2 | 夏秋 | ☆苏慧文 | [1](美)加里.德斯勒.人力资源管理(第12版).北京:机械工业出版社,2017. | 选修 | 考查 | ||||||
230K0013 | 现代农业创新与乡村振兴战略 | 2 | 春 | ☆王福林 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
230K0010 | 农村人力资源管理 | 2 | 春 | ☆李宪宝 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
110K0091 | 公司理论与企业运行机制 | 2 | 春 | ☆权锡鉴 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
110K0157 | 企业管理专题 | 2 | 夏秋 | ☆李志刚,段志霞,卢宝周 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
110K0092 | 现代企业理论 | 2 | 春 | ☆姜忠辉,邓晓辉 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
110K0303 | 管理决策专题 | 2 | 春 | ☆秦曼,万骁乐,罗均梅 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | 硕博共享 | |||||
110K0298 | 营销管理 | 2 | 夏秋 | ☆周荣森,花昭红,王小洁 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
110K0130 | 管理研究方法论 | 2 | 春 | ☆王婉 | [1]李怀祖.管理研究方法论第三版.西安:西安交通大学出版社,2017. | 选修 | 考查 | ||||||
110K0304 | 涉海企业营销管理专题 | 2 | 春 | ☆张瑛,李大海,于会娟,徐敬俊,陈雨生,花昭红 | 自编讲义 | 选修 | 考查 | ||||||
补修课程 | 110K0086 | 管理学原理 | 2 | 秋 | ☆李志刚,董志文,苏慧文,樊培银 | [1]《管理学》编写组.管理学.北京:高等教育出版社,2019. | 考试 | ||||||
110K0111 | 统计学原理 | 2 | 春 | ☆秦宏 | [1]黄良文.统计学.北京:中国统计出版社,2014. | 选修 | 考查 | ||||||
微宏观经济学 | 2 | 夏秋 | ☆姜忠辉,徐敬俊,陈雨生,石建中,邓晓辉,李宪宝,于会娟 | [1]吴易风.西方经济学上册.北京:高等教育出版社,2012. | 选修 | 考查 | |||||||
实践模块 | |||||||||||||
实践模块 | 硕士 | 学分 | 基本内容 | 考核细则 (该模块应在毕业资格审核前通过考核) | |||||||||
实践训练 | 必修 | 1 | 实践训练包括教学实践、科研训练和社会实践等方面 | 详见《中国海洋大学学术学位研究生实践模块和培养环节实施细则(农林经济管理)》 | |||||||||
学术活动 | 必修 | 0或1 | 研究生在读期间至少参加 (8) 场次学术讲座,不计学分;对于参加国际学术会议并做会议报告者,给予1学分。 | 详见《中国海洋大学学术学位研究生实践模块和培养环节实施细则(农林经济管理)》 | |||||||||
培养环节 | |||||||||||||
培养环节 | 硕士 | 学分 | 基本内容 | 考核细则 (除学位论文答辩外,其他培养环节应在毕业资格审核前通过考核) | |||||||||
开题审核 | 必修 | 1 | 重点考查硕士生的开题报告、课程学分完成情况和思想政治等综合表现。 | 详见《中国海洋大学学术学位研究生实践模块和培养环节实施细则(农林经济管理)》 | |||||||||
论文研究进展报告 | 必修 | 1 | 详细阐述论文研究工作的进展情况和所取得的阶段性成果,对研究内容、研究方法等进行诊断。导师应对论文研究进展报告做出综合评估,督促研究生顺利开展课题研究和学位论文撰写。 | ||||||||||
学位论文答辩 | 必修 | 综合考查研究生理论基础、知识结构、研究能力和成果水平等。 | |||||||||||
汉语水平毕业要求 | HSK汉语等级水平考试达到3级以上。 | ||||||||||||
学位授予 | 详见《农林经济管理学位授予基本要求》 | ||||||||||||
编写成员:高强、秦宏、史磊、王福林、陈雨生、李宪宝、高乐华、袁斌、崔巧林。 | |||||||||||||
学院(中心)学位评定分委员会主席签字: 学院(中心)公章: |