活动名称:迎新杯篮球赛
活动主办:管理学院团委
活动承办:管理学院学生会体育部
活动时间:9月21日~10月28日
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
|
|
|
| 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19(抽签) | 20 | 21(比赛) | 22 | 23(比赛) | 24(比赛) | ||
25 | 26 | 27 | 28(比赛) | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12(比赛) | 13 | 14(比赛) | 15(比赛) | ||
16 | 17 | 18 | 19(比赛) | 20 | 21(比赛) | 22(比赛) | ||
23 | 24 | 25 | 26(比赛) | 27 | 28(比赛) | 29(比赛) | ||
每日比赛时间 | ||||||||
第一场 | 第二场 | 第三场 | ||||||
14:30——15:30 | 15:30——16:30 | 16:30——17:30 | ||||||
5.活动地点:南区篮球场
6.面向对象:中国海洋大学管理学院17、16、15级全日制本科生
7.参加队伍
15级 | 15旅游管理 | 15工商管理 |
| |
16级 | 16市场营销 | 16财管工商 | 16电商旅管ACCA | |
17级 | 17电商ACCA | 17市营财管 | 17旅管会计 | 17工商 |
8.赛程安排
9支队伍 | ||
共分为3组 | 小组赛(共3天) | |
第一组 | A B C | A---B D---E G---H |
第二组 | D E F | A---C E---F H---I |
第三组 | G H I | B---C D---F G---I |
三组中胜利场次与净胜分最少的队伍淘汰,前八名进行淘汰赛 |